Нет товаров в корзине
Корзина: 0 | Оформить заказ
Помощь с работами Синергия,МТИ,ММА,МЭБИК, Росдистант и др.
Описание
Чтобы узнать стоимость данной работы напишите письмо на эл.почту turbodistant@yandex.ru
В письме укажите наименование предмета и ссылку на эту работу.
Задание по Лабораторному практикуму по бухгалтерскому учету
Задание 1
На основании исходных данных:
- Составить бухгалтерский баланс на начало отчетного периода;
- Открыть журнал хозяйственных операций, в котором отразить хозяйственные операции за месяц и осуществить корреспонденцию счетов. Рассчитать необходимые суммы и занести их в журнал.
- Составить оборотно-сальдовую ведомость за месяц по следующей форме:
- Составить бухгалтерский баланс на конец отчетного периода
Исходные данные:
- Справка об остатках на счетах ОАО «Зодиак» на 1 января 20___ г.
№ п/п | Наименование хозяйственных средств и их источников | Сумма, рублей |
1. | Основные средства (первоначальная стоимость) | 70000 |
2. | Амортизация основных средств | 18000 |
3. | Материалы | 30250 |
4. | Расчеты с подотчетными лицами:
а) дебиторская задолженность б) кредиторская задолженность |
5700 — |
5. | Уставный капитал | 75000 |
6. | Касса | 2400 |
7. | Нематериальные активы (первоначальная стоимость) | 5000 |
8. | Амортизация нематериальных активов | 1250 |
9. | Расчеты с персоналом по оплате труда | 66000 |
10. | Расчеты с покупателями и заказчиками | 10500 |
11. | Расчетные счета | 76000 |
12. | Расчеты по налогам и сборам | 10950 |
13. | Нераспределенная прибыль | 10100 |
14. | Готовая продукция | 29500 |
15. | Расчеты по социальному страхованию и обеспеч. | 23500 |
16. | Добавочный капитал | 13000 |
17. | Расчеты с учредителями (дебиторская задолженность) | 7000 |
18. | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 7300 |
19. | Резервный капитал | 11250 |
- Хозяйственные операции ОАО «Зодиак» за январь 200__ г.
№ п/п
|
Содержание хозяйственной операции | Сумма, рублей | Д | К |
1. | Погашена задолженность учредителей по их взносам в уставный капитал: | |||
а) наличными | 2000 | |||
б) безналичным расчетом | 3000 | |||
в) нематериальными активами | 2000 | |||
2. | Оприходованы нематериальные активы, внесенные учредителями |
? |
||
3. | Зачислен на расчетный счет краткосрочный кредит |
15000 |
||
4. | Приобретены материалы (стоимость без НДС) | 5000 | ||
5. | Отражен НДС по поступившим материалам | ? | ||
6. | Отпущены материалы в основное производство | 14000 | ||
7. | Выдано из кассы под отчет на приобретение материалов |
3000 |
||
8. | Оприходованы материалы, приобретенные подотчетным лицом |
2250 |
||
9. | Отражен НДС по материалам, приобретенным подотчетным лицом |
? |
||
10. | Начислена амортизация по основным средствам: | |||
а) производственного назначения | 2500 | |||
б) общехозяйственного назначения | 1500 | |||
11. | Начислена амортизация по нематериальным активам |
500 |
||
12. | Реализован объект основных средств: | |||
а) выставлен счет покупателю (в т.ч. НДС) | 8850 | |||
б) отражается НДС по реализованному объекту | ? | |||
в) списывается первоначальная стоимость | 12500 | |||
г) списывается сумма амортизации, начисленной к моменту выбытия |
4500 |
|||
д) списывается остаточная стоимость объекта | ? | |||
г) отражается финансовый результат от реализации объекта |
? |
|||
13. | Возвращен в кассу остаток подотчетной суммы |
6045 |
||
14. | Начислена заработная плата: | |||
а) рабочим основного производства | 68000 | |||
б) аппарату управления
|
21000 | |||
15. | Удержаны из заработной платы: | |||
а) налог на доходы физических лиц | 9750 | |||
б) алименты по исполнительному листу | 1750 | |||
16. | Начислены страховые взносы во внебюджетные фонды на заработную плату: | |||
а) рабочих основного производства | ? | |||
б) аппарата управления | ? | |||
17. | Списываются на основное производство: | |||
а) общепроизводственные расходы | ? | |||
б) общехозяйственные расходы | ? | |||
18. | Выпущена из производства готовая продукция | 130000 | ||
19. | Реализована готовая продукция: | |||
а) выставлен счет покупателю (в т.ч. НДС) | 17700 | |||
б) списывается фактическая себестоимость реализованной продукции |
12500 |
|||
в) отражается НДС по реализованной продукции | ? | |||
г) отражается финансовый результат от реализации продукции |
? |
|||
20. | Получено на расчетный счет от покупателя | 35000 | ||
21. | Принят к зачету НДС по приобретенным ценностям |
? |
||
22. | Перечислено с расчетного счета: | |||
а) поставщикам | 13200 | |||
б) налоги в бюджет | 6500 | |||
в) во внебюджетные фонды | 23500 | |||
23. | Получено с расчетного счета в кассу | 66000 | ||
24. | Выдана из кассы заработная плата | 66000 |
Бухгалтерский баланс ОАО «Зодиак» на начало периода
Актив | Сумма, тыс. руб. | Пассив | Сумма, тыс. руб. |
I. Внеоборотные активы | III. Капитал и резервы | ||
Итого по разделу III | |||
IV. Долгосрочные обязательства | |||
Итого по разделу I
|
|||
II. Оборотные активы | |||
Итого по разделу IV | |||
V. Краткосрочные обязательства | |||
Итого по разделу II
|
Итого по разделу V | ||
Баланс | Баланс |
Оборотно-сальдовая ведомость ОАО «Зодиак»
Номер и название счета |
Сальдо на
начало месяца |
Оборот за месяц | Сальдо на
конец месяца |
|||
Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |
Итого |
Бухгалтерский баланс ОАО «Зодиак» на конец отчетного периода
Актив | Сумма, тыс. руб. | Пассив | Сумма, тыс. руб. |
I. Внеоборотные активы | III. Капитал и резервы | ||
Итого по разделу III | |||
IV. Долгосрочные обязательства | |||
Итого по разделу I
|
|||
II. Оборотные активы | |||
Итого по разделу IV | |||
V. Краткосрочные обязательства | |||
Итого по разделу II
|
Итого по разделу V | ||
Баланс | Баланс |