Нет товаров в корзине
Корзина: 0 | Оформить заказ
Помощь с работами Синергия,МТИ,ММА,МЭБИК, Росдистант и др.
Заказать сдачу онлайн тестов 2025г
Если Вы не нашли нужную Вам работу напишите нам turbodistant@yandex.ru
Описание
Сдано на оценку 4. Скриншот с отметкой прилагается к работе.
Билет 13.
- 1. Что служит информационной базой для проведения анализа финансовых результатов.
- 2. Что такое платежеспособность предприятия.
- 3. По данным таблицы рассчитайте относительные показатели финансовой устойчивости.
Имущество | 2015г | 2016г | 2017г |
Тыс.руб | Тыс.
руб |
Тыс.руб | |
Нематериальные активы | 47 | 99 | 97 |
Основные средства | 365 | 420 | 580 |
Финансовые вложения | 136 | 180 | 206 |
Внеоборотные активы | 548 | 699 | 883 |
Запасы | 115 | 127 | 107 |
НДС | 9 | 6 | 6 |
Денежные средства | 284 | 278 | 265 |
Оборотные активы | 408 | 411 | 378 |
Баланс | 956 | 1100 | 1261 |
Источники финансирования имущества | 2015г | 2016г | 2017г |
Тыс.руб | Тыс.
руб |
Тыс.руб | |
Уставный капитал | 300 | 300 | 300 |
Нераспределенная прибыль(убыток) | 145 | 215 | 324 |
III.Капитал и резеры | 445 | 515 | 624 |
Заемные средства | 50 | 78 | 112 |
IV Долгосрочные обязательства | 50 | 78 | 112 |
Заемные средства | 289 | 314 | 215 |
Кредиторская задолженность | 203 | 193 | 254 |
VКраткосрочные обязательства | 492 | 507 | 469 |
Баланс | 987 | 1100 | 1205 |
Таблица. Относительные показатели финансовой
Показатели | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. |
Коэффициент автономии (финансовой независимости) | |||
Коэффициент финансовой зависимости | |||
Коэффициент соотношения заемных и собственных средств | |||
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами | |||
Коэффициент маневренности собственного капитала | |||
Коэффициент обеспеченности запасов и затрат собственными источниками финансирования |